NAZİLLİ İLÇESİ İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNİ KARŞILAMA SIRASI ÇAVDAR ECZANESİ 22.10.2007 - 26.10.2007 3133605 P.TÜVER ECZANESİ 29.10.2007 - 02.11.2007 3139890 NOT: LİSTENİN DEVAMI HAZIRLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
ECZANE TARİH TELEFON
KARDELEN ECZANESİ 03.09.2007 - 07.09.2007 3156836
GARAJ ECZANESİ 10/09/2007 - 14.09.2007 3154050
SOYSAL ECZANESİ 17.09.2007 - 21.09.2007 3135473
ÇANKIR ECZANESİ 24.09.2007 - 28.09.2007 3155484
ÖYKÜCAN ECZANESİ 01.10.2007 - 05.10.2007 3128511
UMUT ECZANESİ 08.10.2007 - 12.10.2007 3152921
YALÇIN ECZANESİ 15.10.2007 - 19.10.2007 3159738
GÖZDE ECZANESİ 05.11.2007 - 09.11.2007 3131287
FİLİZ ECZANESİ 12.11.2007 - 16.11.2007 3135474
ÖZLEM ECZANESİ 19.11.2007 - 23.11.2007 3133325
CEYHAN ECZANESİ 26.11.2007 - 30.11.2007 3133038
CUMHURİYET ECZANESİ 03.12.2007 - 07.12.2007 3131529
ÖZEN ECZANESİ 10.12.2007 - 14.12.2007 3141400
ANIT ECZANESİ 17.12.2007 - 21.12.2007 3134760
ÖÜNÇLÜ ECZANESİ 24.12.2007 - 28.12.2007 3159922
SÜMER ECZANESİ 31.12.2007 - 04.01.2008 3134759
ENGİN ECZANESİ 07.01.2008 - 11.01.2008 3125078
BAŞAK ECZANESİ 14.01.2008 - 18.01.2008 3123293
CAN ECZANESİ 21.01.2008 -25.01.2008 3128822
GÜN ECZANES 28.01.2008 - 01.02.2008 3131676

BAŞKANIMIZ ECZ.SEFA KARAARSLAN'IN TEB 45. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TOPLANTI...
