23/09/2007 Pazar günü yapılan 2007 Seçim Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
| 21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASININ 23/09/2007 PAZAR GÜNÜ YAPILAN ORGAN SEÇİMLERİ NETİCESİNDE YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELİĞİNE, DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELİĞİNE, HAYSİYET DİVANI ASİL VE YEDEK ÜYELİKLERİ İLE ASİL VE YEDEK DELEGELİKLERE SEÇİLEN ADAYLARIN AD VE SOYADLARI İLE ALDIKLARI OYLARI GÖSTERİR SANDIK KURULU İLAN TUTANAĞIDIR. | ||||
YÖNETİM KURULU | ||||
| ASİL ÜYELER | YEDEK ÜYELER | |||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |
| 1-SALİH KOZALI | 217 | 1-İPEK ERDEM | 180 | |
| 2-ŞEVKET KAYA | 212 | 2-SEBAHAT KARAGÖZ | 143 | |
| 3-S.BAHRİ ERKURT | 209 | 3-SEMA ÖNDEŞ | 138 | |
| 4-ALİ ÇANKIR | 198 | 4-YAVUZ AKYÜZ | K-135 | |
| 5-SEFA KARAARSLAN | 197 | 5-AKCAN KURTULMUŞ | K-135 | |
| 6-CAN KIRANBAĞLI | 194 | 6-PINAR SÜLÜKÇÜ | 130 | |
| 7-BURCU MERİÇLİ | 189 | 7-ERTAN AKKUZU | 129 | |
DENETLEME KURULU | ||||
| ASİL ÜYELER | YEDEK ÜYELER | |||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |
| 1-SALİM ÖYÜŞ | 222 | 1-SELMA BAYSOYU | 160 | |
| 2-ÖZLEM ARDIÇ | 220 | 2-GÜLŞEN GÖKLÜOĞLU | 159 | |
| 3-UĞUR ELÇİ | 213 | 3-YILDIRIM ÜNLÜ | 148 | |
HAYSİYET DİVANI | ||||
| ASİL ÜYELER | YEDEK ÜYELER | |||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |
| 1-Ö.LÜTFÜ ALTUNTUĞ | 222 | 1-SAİM TOPALOĞLU | 162 | |
| 2-MUSTAFA TOSUN | 209 | 2-BURAK BÖLÜKBAŞ | 153 | |
| 3-HALİL SELÇUK | 209 | 3-HAMİT ER | 146 | |
| 4-HASAN AKSU | 197 | 4-EMEL KOSAT | 143 | |
| 5-AYTUN ARAN | 195 | 5-BİRGÜL UZEL | 140 | |
DELEGE | ||||
| ASİL ÜYELER | YEDEK ÜYELER | |||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |
| 1-SALİH KOZALI | 200 | 1-ALİ ÇANKIR | 160 | |
| 2-ŞEVKET KAYA | 197 | 2-KAMİL GÜNGÖR | 130 | |
| 3-İZZET ÜLGEN | 188 | 3-A.FUAT SAĞDAM | 120 | |
| 4-SEFA KARAARSLAN | 178 | 4-FERAY ÖZSOYSAL | 118 | |
| 5-ATİLLA ÖZBODUR | 174 | 5-HASAN OĞUZ | 114 | |
| 6-AHMET YALÇIN | 148 | 6-ŞEMSETTİN ÖZDEMİR | 110 | |
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI | ||||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |||
| 1-F.ŞEYDA YÜKSEL | 69 | |||
| 2-M.ALİ MANAV | 59 | |||
BAĞIMSIZ DELEGE ASİL ADAYLARI | ||||
| ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |||
| 1-AYHAN SÜER ARDA | 80 | |||
| 2-M.ALİ MANAV | 65 | |||
AÇIKLAMA | ||||
| OY KULLANAN ÜYE SAYISI | 282 | |||
| GEÇERSİZ OY SAYISI | 4 | |||
| GEÇERLİ OY SAYISI | 278 | |||
| 23.09.2007 | ||||
| İLAN OLUNUR | ||||
| SANDIK KURULU BAŞKANI | ÜYE | ÜYE | ||
| CENGİZ SÖNMEZ | MUSTAFA ESER | BÜLENT ABA | ||

BAŞKANIMIZ ECZ.SEFA KARAARSLAN'IN TEB 45. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TOPLANTI...
