SÖKE Eczanelerinin 2008 yılı işyeri hekiminin yazdığı reçeteleri karşılama sırası aşağıdaki gibidir.
Eczacılarımıza duyurulur.
| SSK İŞYERİ HEKİMLERİNİN 2008 YILI YAZDIĞI REÇETE SIRASI | ||||||||
| 01 | - | OCAK | 06 | - | OCAK | SAĞLIK ECZANESİ | 512 11 40 | |
| 07 | - | OCAK | 13 | - | OCAK | AYGÜN ECZANESİ | 518 70 76 | |
| 14 | - | OCAK | 20 | - | OCAK | GARAJ ECZANESİ | 518 87 57 | |
| 21 | - | OCAK | 27 | - | OCAK | SÖKE ECZANESİ | 518 18 09 | |
| 28 | - | OCAK | 03 | - | ŞUBAT | ALBAYRAK ECZANESİ | 518 90 70 | |
| 04 | - | ŞUBAT | 10 | - | ŞUBAT | ÇETİN ECZANESİ | 512 14 19 | |
| 11 | - | ŞUBAT | 17 | - | ŞUBAT | GÖZDE ECZANESİ | 518 04 84 | |
| 18 | - | ŞUBAT | 24 | - | ŞUBAT | AZRAK ECZANESİ | 518 54 29 | |
| 25 | - | ŞUBAT | 02 | - | MART | SEMA ECZANESİ | 518 53 99 | |
| 03 | - | MART | 09 | - | MART | MEYDAN ECZANESİ | 512 09 06 | |
| 10 | - | MART | 16 | - | MART | AKYÜZ ECZANESİ | 518 29 26 | |
| 17 | - | MART | 23 | - | MART | YİĞİT ECZANESİ | 512 46 67 | |
| 24 | - | MART | 30 | - | MART | BİÇER ECZANESİ | 512 49 42 | |
| 31 | - | MART | 06 | - | NİSAN | ÖZGÜREL ECZANESİ | 512 35 82 | |
| 07 | - | NİSAN | 13 | - | NİSAN | BARLAS ECZANESİ | 512 56 51 | |
| 14 | - | NİSAN | 20 | - | NİSAN | PAMUK ECZANESİ | 518 19 50 | |
| 21 | - | NİSAN | 27 | - | NİSAN | TURUNCU ECZANESİ | 512 81 88 | |
| 28 | - | NİSAN | 04 | - | MAYIS | MUSLU ECZANESİ | 518 18 65 | |
| 05 | - | MAYIS | 11 | - | MAYIS | YAMAN ECZANESİ | 518 20 44 | |
| 12 | - | MAYIS | 18 | - | MAYIS | DOĞUŞ ECZANESİ | 512 80 02 | |
| 19 | - | MAYIS | 25 | - | MAYIS | ERGİN ECZANESİ | 513 13 17 | |
| 26 | - | MAYIS | 01 | - | HAZİRAN | SİMAY ECZANESİ | 512 51 81 | |
| 02 | - | HAZİRAN | 08 | - | HAZİRAN | BAŞAK ECZANESİ | 518 17 15 | |
| 09 | - | HAZİRAN | 15 | - | HAZİRAN | HAYAT ECZANESİ | 518 19 81 | |
| 16 | - | HAZİRAN | 22 | - | HAZİRAN | KEMAL ECZANESİ | 518 19 87 | |
| 23 | - | HAZİRAN | 29 | - | HAZİRAN | HİLAL ECZANESİ | 518 21 13 | |
| 30 | - | HAZİRAN | 06 | - | TEMMUZ | PINAR ECZANESİ | 518 20 27 | |
| 07 | - | TEMMUZ | 13 | - | TEMMUZ | AKBÜK ECZANESİ | 518 18 75 | |
| 14 | - | TEMMUZ | 20 | - | TEMMUZ | NUR ECZANESİ | 518 39 86 | |
| 21 | - | TEMMUZ | 27 | - | TEMMUZ | YILDIZ ECZANESİ | 518 45 61 | |
| 28 | - | TEMMUZ | 03 | - | AĞUSTOS | DEVA ECZANESİ | 518 70 75 | |
| 04 | - | AĞUSTOS | 10 | - | AĞUSTOS | UĞUR ECZANESİ | 518 21 81 | |
| 11 | - | AĞUSTOS | 17 | - | AĞUSTOS | ŞİFA ECZANESİ | 518 53 65 | |
| 18 | - | AĞUSTOS | 24 | - | AĞUSTOS | ÇİĞDEM ECZANESİ | 512 08 53 | |
| 25 | - | AĞUSTOS | 31 | - | AĞUSTOS | VURAL ECZANESİ | 518 42 81 | |
| 01 | - | EYLÜL | 07 | - | EYLÜL | SAĞLIK ECZANESİ | 512 11 40 | |
| 08 | - | EYLÜL | 14 | - | EYLÜL | AYGÜN ECZANESİ | 518 70 76 | |
| 15 | - | EYLÜL | 21 | - | EYLÜL | GARAJ ECZANESİ | 518 87 57 | |
| 22 | - | EYLÜL | 28 | - | EYLÜL | SÖKE ECZANESİ | 518 18 09 | |
| 29 | - | EYLÜL | 12 | - | EKİM | ALBAYRAK ECZANESİ | 518 90 70 | |
| 13 | - | EKİM | 19 | - | EKİM | ÇETİN ECZANESİ | 512 14 19 | |
| 20 | - | EKİM | 26 | - | EKİM | GÖZDE ECZANESİ | 518 04 84 | |
| 27 | - | EKİM | 02 | - | KASIM | AZRAK ECZANESİ | 518 54 29 | |
| 03 | - | KASIM | 09 | - | KASIM | SEMA ECZANESİ | 518 53 99 | |
| 10 | - | KASIM | 16 | - | KASIM | MEYDAN ECZANESİ | 512 09 06 | |
| 17 | - | KASIM | 23 | - | KASIM | AKYÜZ ECZANESİ | 518 29 26 | |
| 24 | - | KASIM | 30 | - | KASIM | YİĞİT ECZANESİ | 512 46 67 | |
| 01 | - | ARALIK | 14 | - | ARALIK | BİÇER ECZANESİ | 512 49 42 | |
| 15 | - | ARALIK | 21 | - | ARALIK | ÖZGÜREL ECZANESİ | 512 35 82 | |
| 22 | - | ARALIK | 28 | - | ARALIK | BARLAS ECZANESİ | 512 56 51 | |
| 2009 YILI PAMUK ECZANESİ İLE BAŞLAYACAKTIR. | ||||||||

BAŞKANIMIZ ECZ.SEFA KARAARSLAN'IN TEB 45. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TOPLANTI...
