TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


NAZİLLİ ECZANELERİNİN DİKKATİNE!

         Nazilli büromuz personelimizin rahatsızlığı nedeniyle 23/12/2005 cuma günü kapalı olacaktır.

         Nazilli ilçesi işyeri hekim reçetelerinin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

ECZANE ADI                                 TARİH                                                           TEL

 

ÖĞÜNÇLÜ  ECZANESİ                  28/11-02/12-2005                                            315 99 22

KUTSAL ECZANESİ                       05/12-09/12-2005                                            313 13 19

ANIT ECZANESİ                             12/12-16/12-2005                                            313 47 60

ÖZEN ECZANESİ                            19/12-23/12-2005                                            314 14 00

ŞİFA ECZANESİ                              26/12-30/12-2005                                            313 12 92

CUMHURİYET ECZANESİ            02/01-06/01-2006                                            313 15 29

ÜLGEN ECZANESİ                         09/01-13/01-2006                                            313 46 19

P.TÜVER ECZANESİ                      16/01-20/01-2006                                            313 98 90

ELİT ECZANESİ                               23/01-27/01-2006                                            313 77 55

AYDOĞAN ECZANESİ                   30/01-03/02-2006                                            313 17 68

FİLİZ ECZANESİ                              06/02-10/02-2006                                            313 54 74

DİKİCİ ECZANESİ                           13/02-17/02-2006                                            313 47 63

BUĞRA ECZANESİ                          20/02-24/02-2006                                            313 30 16

ŞENİZ ECZANESİ                             27/02-03/03-2006                                            315 12 93

SEÇİL ECZANESİ                             06/03-10/03-2006                                            313 33 28

GÜRSOY ECZANESİ                       13/03-17/03-2006                                            313 46 18

N.ÇETİNTAŞ ECZANESİ                 20/03-24/03-2006                                            313 33 24

GÜVEN ECZANESİ                          27/03-31/03-2006                                            315 70 67

EGE ECZANESİ                                 03/04-07/04-2006                                           315 27 58

SENEM ECZANESİ                          10/04-14/04-2006                                            315 37 11

HAYAT ECZANESİ                          17/04-21/04-2006                                             313 18 48

CAN ECZANESİ                               24/04-28/04-2006                                             312 88 22

GÜN ECZANESİ                               01/05-05/05-2006                                             313 16 76

BAŞAK ECZANESİ                          08/05-12/05-2006                                             312 32 93

HÜRRİYET ECZANESİ                   15/05-19/05-2006                                             313 25 31

ONUR ECZANESİ                            22/05-26/05-2006                                             313 76 33

CİHAN ECZANESİ                          29/05-02-06-2006                                             313 25 29

ÖYKÜCAN ECZANESİ                   05/06-09/06-2006                                             312 85 11

ÇANKIR ECZANESİ                        12/06-16/06-2006                                             313 54 84

BEŞER ECZANESİ                           19/06-23/06-2006                                             313 37 57

KULAKOĞLU ECZANESİ              26/06-30/06-2006                                             313 22 34

DERMAN ECZANESİ                      03/07-07/07-2006                                             313 46 84

ÖZLEM ECZANESİ                          10/07-14/07-2006                                             313 33 25

YALÇIN ECZANESİ                        17/07-21/07-2006                                              315 97 38

ARPAZ ECZANESİ                          24/07-28/07-2006                                              312 56 54

KARDELEN ECZANESİ                 31/07-04/08-2006                                              315 68 36

SOYSAL ECZANESİ                        07/08-11/08-2006                                              313 54 73

GEBENÇ ECZANESİ                       14/08-18/08-2006                                              313 47 64

BARIŞ ECZANESİ                            21/08-25/08-2006                                              313 25 32

SAĞLIK ECZANESİ                         28/08-01/09-2006                                              313 10 92

ÖZIRMAK ECZANESİ                     04/09-08/09-2006                                              313 25 35

SÜMER ECZANESİ                          11/09-15/09-2006                                              313 47 59

ZEYNEP ECZANESİ                        18/09-22/09-2006                                              313 98 28

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI